| 自动喷枪 | ANEST IWATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●与自动喷涂机,往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用,适合批量生产用喷枪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 杆长 | 枪嘴直径 | 喷嘴弯曲度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-1218 | 180mm | 12mm | 约190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-0915 | 150mm | 9mm | 约140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-0609 | 90mm | 6mm | 约40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 |
名 称 |
涂 料 供 给 方 式 |
喷 嘴 直 径 |
喷 涂 距 离 |
枪 口 空 气 压 力 |
枪 帽 内 压 力 |
空 气 使 用 量 |
涂 料 喷 出 量 |
打 开 喷 幅 |
枪帽型号 适用空气 |
所 用 压 缩 机 |
重 量 |
用 途 |
|||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | Mpa | Mpa | L/min | ml/min | mm | kw | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通 用 自 动 枪 |
SGA-101 | 简易 | 压送 | 1 | _ | 0.24 | _ | 80 | _ | _ | E1 | 0.4~ | 270 | 金属模具的 离型剂喷涂 |
||||||||||||||||||||||||||
| WA-101-082P(V) | 小型 | 压送 | 0.8 | 200 | 0.29 | _ | 270 | 150 | 190 | E2P | 1.5~ | 440 | 小件喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||||
| WA-101-101P(V) | 1 | 90 | 100 | 140 | E1 | 0.75~ | 少量吐出用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-101-102P(V) | 1 | 270 | 200 | 220 | E2P | 1.5~ | 小件喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-101-132P(V) | 1.3 | 260 | 250 | 230 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-122P(V) | 大型 | 压送 | 1.2 | 250 | 0.29 | _ | 530 | 500 | 400 | G2P | 2.2~ | 470 | 大件喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-152P | 1.5 | 330 | 270 | 340 | K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-202P | 2.0 | 360 | 400 | 320 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-251P | 2.5 | 500 | 330 | W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-101R-05P(V) | 圆型 | 压送 | 0.5 | 200 | 0.29 | _ | 40 | 20 | 35 | _ | 0.2~0. | 440 | 小件,点喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||||
| WA-1218 | 片角 | 压送 | 0.6 | 200 | 0.29 | _ | 73 | 17 | 48 | _ | 0.4 | 555 | 小圆筒物 内面喷涂用 |
|||||||||||||||||||||||||||
| WA-0915 | 0.5 | 55 | 9 | 36 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-0609 | 0.5 | 48 | 6 | 32 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-201ZP | 陶 瓷 用 |
压送 | 2 | 250 | 0.34 | _ | 500 | 760 | 370 | R1Z | 2.2~3.7 | 500 | horo铀喷涂,陶瓷铀 喷涂,研磨材料喷涂, 有硬料的脱模剂喷涂 |
|||||||||||||||||||||||||||
| WA-200-251ZP | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压自动 枪 |
LPA-101-101P(V) | 小型 | 压送 | 1 | 200 | 0.26 | 0.07 | 430 | 150 | 200 | E1 | 2.2~3.7 | 440 | 小件喷涂用 | ||||||||||||||||||||||||||
| LPA-200-122P(V) | 大型 | 1.2 | 0.20 | 500 | 500 | 300 | G2 | 500 | 大件喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器人装载用 | WRA-101-082P(V) | 小型 | 压送 | 0.8 | 200 | 雾化空气 0.26 |
喷幅空气 0.22 |
_ | 270 | 150 | 190 | E2P | 1.5 | 300 | 小件喷涂用 | |||||||||||||||||||||||||
| WRA-200-122P(V) | 大型 | 1.2 | 250 | 雾化空气 0.24 |
喷幅空气 0.26 |
530 | 500 | 400 | G2P | 2.2~3.7 | 325 | 大件喷涂用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LRA-200-122P(V) | 低压 | 1.2 | 200 | 雾化空气 0.14 |
喷幅空气 0.16 |
0.07 | 500 | 500 | 300 | G2 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注) | (V)表示防松螺母涂料调节装置(无等级调节方式),可选购。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *涂料接头G3/8,空气接头G1/4,但是WRA/LPA没有接头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||