| 低压喷枪/中心杯喷枪 LPH-50/101/200/300/400, W-300/400系列 | ANEST IWATA | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 规格表 | |||||||||||||||
名 称 |
型 号 |
原 来 型 号 |
涂 料 供 给 方 式 |
喷 嘴 直 径 |
空 气 压 力 |
枪 帽 内 压 力 |
空 气 使 用 量 |
涂 料 喷 出 量 |
打 开 喷 喷 幅 |
高 微 粒 化 |
枪帽型号 适用空气 |
所 用 压 缩 机 |
重 量 |
用 途 |
|
| mm | Mpa | Mpa | L/min | ml/min | mm | kw | g | ||||||||
| 低 压 喷 枪 |
LPH-50-042G | — | 重力 | 0.4 | 0.09 | 0.05 | 50 | 8※ | 40※ | ● | E2 | 0.2~0.75 | 220 | 汽车修补用 (小面积修补喷涂) |
|
| LPH-50-062G | — | 0.6 | 25※ | 60※ | ● | ||||||||||
| LPH-50-102G | — | 1.0 | 55※ | 100※ | ● | ||||||||||
| LPH-101-124LVG | LPH-100-124LVG | 重力 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | 80※ | 200※ | ● | LV4 | 1.5~2.2 | 295 | 汽车修补用 (修补,块状喷涂) |
||
| LPH-101-144LVG | LPH-100-144LVG | 1.4 | 130※ | 220※ | ● | ||||||||||
| LPH-101-164LVG | LPH-100-164LVG | 1.6 | 0.13 | 0.07 | 240 | 100 | 220 | ● | |||||||
| LPH-101-184LVG | — | 重力 | 1.8 | 0.13 | 0.07 | 240 | 120 | 210 | ● | LV4 | 1.5~2.2 | 295 | 汽车修补用 | ||
| LPH-101-124LVS | — | 吸上 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | 60※ | 170※ | ● | ||||||
| LPH-101-144LVS | LPH-100-144LVS | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 80※ | 180※ | ● | 汽车修补 | |||||||
| LPH-101-164LVS | LPH-100-164LVS | 吸上 | 1.6 | 0.1 | 0.05 | 200 | 95※ | 190※ | ● | LV4 | 1.5~2.2 | 295 | 汽车修补 | ||
| LPH-101-082LVP | — | 压送 | 0.8 | 0.18 | 0.05 | 280 | 100 | 230 | ● | LV6 | 汽车喷涂,金属喷涂,塑胶件喷涂 | ||||
| LPH-101-102LVP | — | 1.0 | 0.05 | 150 | 250 | ● | |||||||||
| LPH-101-081P | — | 压送 | 0.8 | 0.26 | 0.07 | 430 | 100 | 170 | ● | E1 | 1.5~2.2 | 295 | 金属、木工、 树脂喷涂用 |
||
| LPH-101-101P | — | 1.0 | 150 | 200 | ● | ||||||||||
| LPH-101-122P | LPH-100-122P | 1.2 | 0.34 | 0.07 | 530 | 350 | 270 | ● | G2 | 2.2~3.7 | |||||
| LPH-101-131P | — | 1.3 | 0.26 | 0.07 | 430 | 200 | 280 | ● | E1 | 1.5~2.2 | 295 | 金属、木工、 树脂喷涂用 |
|||
| LPH-101-151P | — | 1.5 | ● | ||||||||||||
| LPH-200-122P | LPH-90-121 LPH-90-122 |
压送 | 1.2 | 0.20 | 0.07 | 500 | 500 | 300 | ● | G2 | 2.2~3.7 | 380 | 大件部品,车辆等大 件产品,生产线用 |
||
| 低 压 中 心 杯 喷 枪 |
LPH-300-124LV | — | 重力 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | 90※ | 210 | ● | LV4 | 1.5~2.2 | 320 | 汽车修补用 (修补~块状涂装用) |
|
| LPH-300-144LV | — | 1.4 | 130※ | 230 | ● | ||||||||||
| LPH-300-164LV | — | 1.6 | 0.13 | 0.07 | 240 | 110 | 230 | ● | |||||||
| LPH-400-144LV | — | 重力 | 1.4 | 0.11 | 0.07 | 270 | 130 | 290 | ● | LV4 | 1.5~2.2 | 380 | 汽车修补用 (修补~块状涂装用) 底漆,面漆,亮漆 |
||
| LPH-400-164LV | — | 1.6 | 150 | 300 | ● | ||||||||||
| 中 心 杯 喷 枪 |
W-300-081G | — | 重力 | 0.8 | 0.24 | — | 80 | 60 | 100 | 通用微粒化● | E1 | 0.4~0.75 | 320 | 轻工业,兴趣用 | |
| W-300-101G | — | 1.0 | 145 | 100 | 130 | K1 | 0.4~0.75 | ||||||||
| W-300-132G | — | 1.3 | 225 | 160 | 175 | ● | H2 | 0.75~1.5 | 汽车修补,木工,家具,金属,塑料喷涂用 | ||||||
| W-400-122G | W-89-12K2G W-89-12K5G W-89-12R5G |
重力 | 1.2 | 0.2 | — | 280 | 140 | 230 | ● | LV2 | 1.5~2.2 | 380 | 汽车修补用 (修补~块状涂装用) |
||
| 0.29 | 370 | 160 | 250 | ||||||||||||
| W-400-132G | — | 1.3 | 0.2 | 280 | 160 | 260 | ● | 1.5~2.2 | |||||||
| 0.29 | 370 | 200 | 300 | ||||||||||||
| W-400-142G | — | 1.4 | 0.2 | 280 | 210 | 280 | ● | 1.5~2.2 | |||||||
| 0.29 | 370 | 265 | 320 | ||||||||||||
| W-400-162G | W-89-15K2G W-89-15K5G W-89-15R5G |
重力 | 1.6 | 0.2 | — | 280 | 240 | 300 | 通用微粒化 ● |
LV2 | 1.5~2.2 | 380 | 汽车修补用 (修补块状涂装用) |
||
| 0.29 | 370 | 310 | 340 | ||||||||||||
| W-400-182G | W-89-20R5G | 1.8 | 0.2 | 290 | 320 | 280 | LV1 | 1.5~2.2 | 亮漆,中/高粘度用 | ||||||
| 0.29 | 380 | 400 | 320 | ||||||||||||
| W-400-251G | W-89-25W5G | 2.5 | 0.29 | 360 | 580 | 340 | W1 | 1.5~2.2 | 底漆,高粘度用 | ||||||
| ●喷涂距离:LPH-50-042G是100mm、LPH-062G・102G是150mm,其它是200mm。 | |||||||||||||||
| ●塗料粘度是20秒/NK-2,带※印的是12秒/NK-2。 | |||||||||||||||
| ●LPH-50,100的涂料接头是G1/4、空气接头是G1/4。 | |||||||||||||||
| ●LPH-200的涂料接头是G3/8、空气接头是G1/4。 | |||||||||||||||
| ●LPH-300的涂料接头是G1/4(内螺纹)、空气接头是G1/4。 | |||||||||||||||
| ●LPH-400的涂料接头M16×1.5(外螺纹)、空气接头是G1/4。 | |||||||||||||||