| 小型/中型喷枪 W-71,W-61,W-77 | ANEST IWATA | |||||||||||
|
||||||||||||
| 规格表 | ||||||||||||
| 型号 | 涂料 供给 方式 |
涂料 喷嘴 口径 |
喷涂 距离 |
喷涂 空气 压力 |
空气 使用量 |
涂料 喷出量 |
打开 喷幅 |
所用 空压机 |
重量 | 标准涂料容器 | ||
| mm | mm | Mpa | ml/min | ml/min | mm | g | ||||||
| 小 型 喷 枪 |
W-71-0 | 压送 | 0.8 | 200 | 0.34 | 240 | 200 | 190 | 1.5 | 450 | 各种涂料加压罐 隔膜涂料泵 |
|
| W-71-02 | 1.0 | 230 | 300 | 265 | ||||||||
| W-71-1S | 吸上 | 1.0 | 0.29 | 75 | 95 | 100 | 0.4 | 容器罐 PC-1S(100ml) PC-2(600ml) PC-3(400ml) PCL-10B-2(1000ml) PCL-7B-2(700ml) |
||||
| W-71-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | ||||||||
| W-71-3S | 1.5 | 165 | 180 | 170 | 0.75 | |||||||
| W-71-21S | 1.3 | 195 | 140 | 155 | 1.5 | |||||||
| W-71-31S | 1.5 | 230 | 170 | 170 | ||||||||
| W-71-4S | 1.8 | 230 | 195 | 195 | ||||||||
| W-71-1G | 重力 | 1.0 | 75 | 110 | 120 | 0.4 | 横杯 PC-4S(400ml) PC-5(250ml) PCG-6P-2(600ml) PC-51(220ml)(不锈钢制) PC-61(130ml)(不锈钢制) |
|||||
| W-71-2G | 1.3 | 85 | 155 | 155 | ||||||||
| W-71-3G | 1.5 | 165 | 210 | 185 | 0.75 | |||||||
| W-71-21G | 1.3 | 195 | 160 | 165 | 1.5 | |||||||
| W-71-31G | 1.5 | 230 | 190 | 185 | ||||||||
| W-71-4G | 1.8 | 230 | 220 | 220 | ||||||||
| W-61-0 | 压送 | 0.8 | 200 | 0.34 | 200 | 200 | 190 | 1.5 | 420 | 各种涂料加压罐 隔膜涂料泵 |
||
| W-61-1S | 吸上 | 1.0 | 0.29 | 75 | 95 | 100 | 0.4 | 容器罐 PC-1S(1000ml) PC-2(600ml) PC-3(400ml) PCL-10B-2(1000ml) PCL-7B-2(700ml) |
||||
| W-61-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | ||||||||
| W-61-3S | 1.5 | 150 | 160 | 185 | 0.75 | |||||||
| W-61-1G | 重力 | 1.0 | 75 | 110 | 120 | 0.4 | 横杯 PC-4S(400ml) PC-5(250ml) PC-51(220ml)(不锈钢制) PC-61(130ml)(不锈钢制) |
|||||
| W-61-2G | 1.3 | 85 | 155 | 155 | ||||||||
| W-61-3G | 1.5 | 150 | 190 | 220 | 0.75 | |||||||
| 中 型 喷 枪 |
W-77-0 | 压送 | 1.2 | 250 | 0.34 | 430 | 480 | 445 | 2.2~3.7 | 550 | 各种涂料加压罐 隔膜涂料泵 |
|
| W-77-02 | 1.2 | 420 | 480 | 400 | ||||||||
| W-77-1S | 吸上 | 1.5 | 180 | 255 | 210 | 0.75~1.5 | 容器罐 PC-1(1000ml) PCL-10B-3(1000ml) PCL-7B-3(700ml) PC-19R(1000ml) |
|||||
| W-77-11S | 1.5 | 290 | 255 | 260 | 1.5~2.2 | |||||||
| W-77-12S | 1.5 | 370 | 255 | 230 | 2.2~3.7 | |||||||
| W-77-2S | 2.0 | 250 | 345 | 255 | 1.5 | |||||||
| W-77-21S | 2.0 | 340 | 350 | 270 | 1.5~2.2 | |||||||
| W-77-31S | 2.5 | 325 | 435 | 280 | ||||||||
| W-77-1G | 重力 | 1.5 | 180 | 285 | 230 | 0.75~1.5 | 横杯 PCG-6P-3(600ml) PC-4(400ml) |
|||||
| W-77-11G | 1.5 | 290 | 285 | 290 | 1.5~2.2 | |||||||
| W-77-12G | 1.5 | 370 | 285 | 255 | 2.2~3.7 | |||||||
| W-77-2G | 2.0 | 250 | 390 | 290 | 1.5 | |||||||
| W-77-21G | 2.0 | 340 | 390 | 335 | 1.5~2.2 | |||||||
| W-77-3G | 2.5 | 325 | 485 | 330 | ||||||||
| ●小型喷枪涂料接头:G1/4(PF1/4),空气接头:G1/4(PF1/4) | ||||||||||||
| ●中型喷枪涂料接头:G3/8(PF3/8),空气接头:G1/4(PF1/4) | ||||||||||||