| 长杆喷枪 | ANEST IWATA | |||||||||||||||||
| ●用于在人手无法进入的场所、管道内壁等的喷涂。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 规格表 | ||||||||||||||||||
| 型号 | 原来型号 | 涂料 喷嘴 口径 |
适用 空气 枪帽 |
喷雾 方式 |
喷涂 空气 压力 |
涂料 喷出量 |
喷涂 距离 |
杆弯 曲度 |
杆长 | 空气 使用量 |
打开 喷幅 |
重量 | ||||||
| mm | Mpa | ml/min | mm | o | mm | ml/min | mm | g | ||||||||||
| LW-10-0015 | L88-0015 | 1.0 | E1 | 平喷 专用 |
0.29 | 150 | 200 | 0 | 150 | 90 | 175 | 520 | ||||||
| LW-10-0030 | L88-0030 | 300 | ||||||||||||||||
| LW-10-0050 | L88-0050 | 500 | ||||||||||||||||
| LW-10-4515 | L88-4515 | 45 | 150 | 570 | ||||||||||||||
| LW-10-4530 | L88-4530 | 300 | ||||||||||||||||
| LW-10-4550 | L88-4550 | 500 | ||||||||||||||||
| LW-10-9015 | L88-9015 | 90 | 150 | 640 | ||||||||||||||
| LW-10-9030 | L88-9030 | 300 | ||||||||||||||||
| LW-10-9050 | L88-9050 | 500 | ||||||||||||||||
| LW-18-0015 | (L87-0015) | 1.8 | N1 | 0.34 | 250 | 250 | 0 | 150 | 210 | 185 | 520 | |||||||
| LW-18-0030 | (L87-0030) | 300 | ||||||||||||||||
| LW-18-0050 | (L87-0050) | 500 | ||||||||||||||||
| LW-18-4515 | (L87-4515) | 45 | 150 | 570 | ||||||||||||||
| LW-18-4530 | (L87-4530) | 300 | ||||||||||||||||
| LW-18-4550 | (L87-4550) | 500 | ||||||||||||||||
| LW-18-9015 | (L87-9015) | 90 | 150 | 640 | ||||||||||||||
| LW-18-9030 | (L87-9030) | 300 | ||||||||||||||||
| LW-18-9050 | (L87-9050) | 500 | ||||||||||||||||
| 圆吹喷枪 | ANEST IWATA | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ●最适用于塑料模具(玩具)、织物图案、美术工艺、 | ||||||||||||||||||
| 业余木工等的喷涂及染料喷涂。 | ||||||||||||||||||
| 另外也可用于汽车细微刮痕修补。 | ||||||||||||||||||
| 规格表 | ||||||||||||||||||
| 型号 | 原来型号 | 涂料 供给 方式 |
涂料 喷涂 直径 |
喷涂 距离 |
喷涂 空气 压力 |
空气 使用量 |
涂料 喷出量 |
打开 喷幅 |
所用 压缩机 |
标准涂料容器 | 重量 | |||||||
| mm | mm | Mpa | ml/min | ml/min | mm | kw | g | |||||||||||
| RG-3L-1 | RG-2-1 | 重力 | 0.4 | 200 | 0.24 | 30 | 15 | 25 | 0.2~0.75 | 重力式涂料杯 PC-51(200ml) PC-61(130ml) |
180~ 200 |
|||||||
| RG-3L-2 | RG-2-2 | 0.6 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| RG-3L-3 | RG-2-3 | 1.0 | 50 | 80 | 35 | |||||||||||||
| 高粘度用喷枪 | ANEST IWATA | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ●用于高粘度涂料和粘合剂等的喷涂 | ||||||||||||||||||
| 规格表 | ||||||||||||||||||
| 型号 | 名称 | 涂料 供给 方式 |
涂料 喷涂 直径 |
喷涂 距离 |
喷涂 空气 压力 |
空气 使用量 |
涂料 喷出量 |
打开 喷幅 |
所用 压缩机 |
标准涂料容器 | 重量 | 主要用途 | ||||||
| mm | mm | Mpa | ml/min | ml/min | mm | kw | g | |||||||||||
| W-2001-1 | 喷枪 | 加压 | 2.5 | 200 | 0.29 | (25w)170 (10w)100 |
- | - | 0.75~3.7 | 加压容器罐 PC-19B (1000ml) |
570 | 建筑墙壁喷 涂,小量喷涂 |
||||||
| W-2003 | 高粘度 喷枪 |
2.0 | 200~300 | 0.29 | 270 | - | 300~400 | 1.5 | 390 | 高粘度涂料用 | ||||||||
| 乱丝喷枪 | ANEST IWATA | |||||||||||||||||
| ●采用特殊结构的空气枪帽可喷出乱丝及梨皮图案的喷枪, | ||||||||||||||||||
| 请用于美术工艺式木制品布料图案的喷涂 |
|
|||||||||||||||||
| 型号:SGD-71 | ||||||||||||||||||
| 涂料供给方式:加压式 | ||||||||||||||||||
| 喷嘴口径:0.7mm | ||||||||||||||||||
| 喷涂空气压力:0.2MPa | ||||||||||||||||||
| 空气使用量:75ml/min | ||||||||||||||||||
| 涂料喷出量:80ml/min | ||||||||||||||||||
| 所用压缩机:0.4kW | ||||||||||||||||||
| 大概重量:100g | ||||||||||||||||||
| 附有加压容器PC-17R(400ml) | ||||||||||||||||||