| 涂料加压罐(PT涂料桶) | ANEST IWATA | ||||||||||
| ●涂色一样的连续喷涂作业时,可方便使用10~80L的涂料桶。 | |||||||||||
| ●为防止涂料沉淀,有手动搅拌(D型)和自动搅拌(DM型)两种。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 水性涂料用涂料桶 |
|
||||||||||
| ●对桶内的接液部进行了防锈处理,但也请考虑使用防锈 | |||||||||||
| 能力更好的不锈钢内容器。 | |||||||||||
| ●不能使用溶剂涂料。 | |||||||||||
| ●桶内及盖子内面为粉体喷涂。 | |||||||||||
| ●搅拌扇叶的材质,手动为硬质镀铬,自动的是镀镍锌材料。 | |||||||||||
| ●吸入口本体、紊流板、支持带、紧固带为镀镍锌材料。 | |||||||||||
| ●搅拌棒、吸入管、接液部的螺栓类为不锈钢材料。 | |||||||||||
| 高压用涂料桶 | |||||||||||
| ●是适合高粘度涂料,粘合剂等的喷涂,操作简单,高性能的涂料桶。 | |||||||||||
| ●桶内及盖子内面涂有防锈油。 | |||||||||||
| 规格表 | |||||||||||
| 名称 | 型号 | 容量(L) | 最高使用 压力(MPa) |
搅拌 方式 |
涂料取出口 G(PF) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
适用 空气马达 |
|||
| 全宽 | 纵深 | 全高 | |||||||||
| 通 用 |
PT-10D | 10 | 0.34 | 手动 | 3/8×1 | 315 | 315 | 547 | 12.7 | —— | |
| PT-20D | 20 | 3/8×1 | 310 | 390 | 652 | 19.5 | |||||
| PT-40D | 40 | 0.18 | 3/8×2 | 460 | 465 | 700 | 27 | ||||
| PT-60D | 60 | 3/8×2 | 500 | 465 | 885 | 35 | |||||
| PT-80D | 80 | 3/8×2 | 500 | 465 | 1045 | 38.5 | |||||
| PT-10DM | 10 | 0.34 | 自动 | 3/8×1 | 315 | 315 | 470 | 13.5 | AM-5C | ||
| PT-20DM | 20 | 3/8×1 | 310 | 390 | 590 | 23 | AM-3C | ||||
| PT-40DM | 40 | 0.18 | 3/8×2 | 460 | 465 | 648 | 30.5 | AM-3C | |||
| PT-60DM | 60 | 3/8×2 | 500 | 465 | 828 | 37.5 | AM-3C | ||||
| PT-80DM | 80 | 3/8×2 | 500 | 465 | 1000 | 42 | AM-3C | ||||
| 水 性 涂 料 用 |
PT-10DW | 10 | 0.34 | 手动 | 3/8×1 | 315 | 315 | 547 | 12.7 | —— | |
| PT-20DW | 20 | 3/8×1 | 310 | 390 | 652 | 19.5 | |||||
| PT-10DMW | 10 | 自动 | 3/8×1 | 315 | 315 | 470 | 13.5 | AM-5C | |||
| PT-20DMW | 20 | 3/8×1 | 310 | 390 | 590 | 23 | AM-3C | ||||
| PT-40DMW | 40 | 0.18 | 3/8×2 | 460 | 465 | 648 | 30.5 | AM-3C | |||
| PT-60DMW | 60 | 3/8×2 | 500 | 465 | 828 | 37.5 | AM-3C | ||||
| PT-80DMW | 80 | 3/8×2 | 500 | 465 | 1000 | 42 | AM-3C | ||||
| 高 压 用 |
PT-101M | 10 | 0.69 | 自动 | 3/8×1 | 330 | 330 | 630 | 24 | AM-5B | |
| PT-201M | 20 | 3/8×1 | 450 | 450 | 900 | 33 | AM-3B | ||||
| PT-361M | 36 | 3/8×1 | 500 | 450 | 940 | 40 | AM-3B | ||||
| 涂料桶用内容器(选购品) | 型号 | 适用机种 | 实际容量(L) | 备注 | |||||||
| 放在涂 |
|
PTC-10 | PT-10D、10DM | 8 | 通用 | ||||||
| PTC-20 | PT-20D、20DM | 18 | |||||||||
| PTC-40 | PT-40D、40DM | 32 | |||||||||
| PTC-60 | PT-60D、60DM | 50 | |||||||||
| PTC-80 | PT-80D、80DM | 66 | |||||||||
| PTC-102 | PT-10DW、10DMW | 8 | 水性涂料用 (不锈钢材质) |
||||||||
| PTC-202 | PT-20DW、10DMW | 18 | |||||||||
| PTC-402 | PT-40DMW | 32 | |||||||||
| PTC-602 | PT-60DMW | 50 | |||||||||
| PTC-802 | PT-80DMW | 66 | |||||||||