| 中型隔膜泵DPS-90D系列 | ANEST IWATA | |||||||
| ●最适合于涂料使用量1天40L以上的客户。 | ||||||||
| ●除用于手动喷涂器的压送外,同样可广泛应用于往复喷涂机、自动喷涂机、喷涂机器人的涂料压送作业。 | ||||||||
| ●适用于水性涂料的不锈钢规格。 | ||||||||
| ●作为高清洁性规格,也有氟化塑料涂层规格。 | ||||||||
|
||||||||
| 规格表 | ||||||||
|
型号 项目 |
DPS-90D | DPS-90DN | DPS-90XD | ※DPS-90XDN | DPS-902D | DPS-90LD | DPS-904D | |
| 类型 | 通用型 | 通用型 不锈钢规格 |
附吐出量数字显示器 | 附吐出量数字显示器 不锈钢规格 |
罐式 (附20L容器) |
附升降座架 18L角槽规格 |
壁挂式 | |
| 全宽×纵深×全高(mm) | 350×360×780 | 350×370×615 | 330×340×760 | 260×390×823 ※ | 260×340×1560 | |||
| 重量(kg) | 7 | 9 | 14 | 14 | 10 | 17 | 6.5 | |
| 空气供给口 | G1/4(PF1/4外螺纹) | |||||||
| 涂料吐出口 | G1/4(PF1/4外螺纹) | |||||||
| 涂料过滤器 | 500网目1张(涂料吸入口) | |||||||
| 使用温度范围 | 5~40℃ | |||||||
| 隔膜泵型号 | DDP-90D | DDP-90DN | DDP-90D | DDP-90DN | DDP-90D | DDP-90D | DDP-90D | |
| 空气压力使用范围 | 0.15~0.69MPa | |||||||
| 1个周期的吐出量 | 50ml/周期 | |||||||
| 最大周期数 | 200周期/min | |||||||
| 最大吐出量 | 10L/min(流体:清水,泵出口,DDP-90D泵单体) | |||||||
| 最高使用涂料粘度 | 100秒以下/NK-2 | |||||||
| 涂料减压阀 | PR-5 | PR-5N | PR-5 | PR-5N | PR-5 | PR-5 | PR-5 | |
| 压力调整范围 | 0~0.59MPa | |||||||
| 最大流量 | 2.0L/min | |||||||
| 空气减压阀 | 不附带 | RR-551B | 不附带 | |||||
| 压力调整范围 | - | 0.15~0.69MPa | - | |||||
| 容许一次压力 | - | 1.37MPa {14kgf/cm2} | - | |||||
| 排量显示器 | - | FC-2000 | 不附带 | |||||
| 显示方式 | - | 液晶计数 | - | |||||
| 显示范围 | - | 0~2000ml/min | - | |||||
| 显示精度 | - | ±7以内(100ml/min以上时) | - | |||||
| 显示时间 | - | 约4分钟(自动OFF) | - | |||||
| 电源 | - | 单4×3根、寿命约2年 | - | |||||
| 防爆结构 | - | I 2G4 | - | |||||
| 适用搅拌机 | AMM-11或喷流搅拌组件(选购) | 标准附带 喷流搅拌组件 |
AMM-13(选购) | AMM-11(选购) | ||||
| 所需空压机 (泵动作用) |
0.4~0.75kW | |||||||
| ※型号末尾的N表示不锈钢规格化。使用金属涂料时,请使用AMM-11搅拌机。 | ||||||||
| ※DPS-90LD升降架高度最大上升到1189mm。 | ||||||||
| ※DPS-90XDN是另外订购产品。 | ||||||||