| 涡卷式无油空压机 SLPJ系列 (2.2~30kw) | ANEST IWATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■放心的联动控制功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆低噪音,低振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆完全无油,提供干净的空气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆搭载多个机头,节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆操作简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆运行成本低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆设计美观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用根据空气使用量多少来运转的起停控制,达到最佳运转效果,实现最节能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放心的联动支持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因为内藏多个压缩机机体,万一有一台机体因故障停止运转,通过联动控制其它用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的机体会自动起动运转,保障了工场用气。夜间无人时也可放心使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高扩张性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用了高性能的微型基板,实现高扩张性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制压力的设定也能轻松简单地在操作面板上进行变更,对需要改变压力的用户提供了合适的供气环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格(涡卷无油空压机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 输出功率 (KW)PS |
电源 | 控制 方式 |
控制 压力Mpa |
空气 吐出量L/min |
储气罐 容量L |
空气 接口B |
干燥机 | 外形尺寸mm (宽x进深x高) |
重量 kg |
噪音值db(A) (正面1.5m) |
|||||||||||||||||||||||
| 加压 露点℃ |
冷媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-22B | 2.2 | 三相 380V 50Hz |
自动开关 [压力感应检测] |
0.65~0.8 | 240 | 35 | Rc3/8 | - | - | 545x660x1065 | 135 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| SLPJ-37B | 3.7 | 400 | 145 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-75B | 3.7×2 | 0.65~0.75 | 810 | - | Rc1 | 720x1140x1640 | 375 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-110B | 3.7×3 | 1215 | 435 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-150B | 3.7×4 | 1620 | 510 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-220B | 3.7×6 | 0.6~0.7 | 2430 | Rc1 1/2 | 1400x1140x1640 | 900 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ-300B | 3.7×8 | 3240 | 1050 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPJ75BD 带干燥机 |
3.7×2 | 三相 380V 50Hz |
压力 开关器 |
0.6~0.75 | 810 | - | Rc1 | 低于12 | HFC22 | 1350x910x1680 | 425 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| SLPJ110BD 带干燥机 |
3.7×3 | 1215 | 485 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※空气吐出量是最高压力时的平均值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※此机种需要另配储气罐,具体容量的选定请来电咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※噪音值是在无声音室里所测定的值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※出口空气露点是加压下的露点温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※尺寸是包装外板的尺寸,不含球阀等突起物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||