| VB型汾丘里喷房 | ANEST IWATA | ||||||||
| ●抑制涂料废气飞散出机外,并且即使在安装环境十分严格的条件下,也发挥出了优良的捕集效率。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 捕集原理 | |||||||||
| 含涂料废气的空气通过排气风机被高速吸收到涡卷室中。 | |||||||||
| 通过涡卷室的离心力使涂料废气从空气流中分离出来, | |||||||||
| 并遇到水分被收集。而水流被挡水板挡住,以防止从排气 | |||||||||
| 风扇处溢出。然后,涂料废气和水通过回路管全部回到水槽。 | |||||||||
| ■特长 | |||||||||
| 1.优良的捕集效率 | |||||||||
| 采用了利用离心力的涡流方式 ,涂料废气的捕集效率分别是:三聚氰胺涂料达到99.5%,塑脂涂料及 | |||||||||
| 硝基漆达到97%。(数据根据涂料不同) | |||||||||
| 2.有多个机种可供选择 | |||||||||
| 由于种类繁多(有5个标准型,10个标准型的),可根据客户的安装场所和规格选择机种。 | |||||||||
| 3.各部件人性化设计,方便清扫、保养和检查。 | |||||||||
| 由于涡卷室和回路管形成了另一个回路系统以及涡卷室变轻,使从水槽处分离和引出更为轻松, | |||||||||
| 水槽内的清理和保养,检修也更为容易。 | |||||||||
| 4.减少排气管的工程费 | |||||||||
| 大型机种(VB-40D)实现了采用1台式排气扇,并减少了安装时的排气管工程费用。 | |||||||||
| 规格表 | |||||||||
|
型号 项目 |
VB-15D | VB-20D | VB-25D | VB-30D | VB-40D | 备注 | |||
| 捕集効率% | 三聚氰胺涂料 | 99.5(参考値) | 在排气口安装帆布风管,将吸附于帆布风管上的固体物秤重后与喷枪上固体物进行对比。根据涂料的性质,喷涂的条件不同会发生变化 | ||||||
| 硝基漆 | 97.0(参考値) | ||||||||
| 丙烯酸涂料 | 97.7(参考値) | ||||||||
| 聚氨脂涂料 | 95.7(参考値) | ||||||||
| 騒音dB(A) | 喷房前面 | 1.5m | 82 | 81 | 82 | 84 | 84 | 根据安装的环境和测定条件会有差异 | |
| 喷房侧面 | 75 | 78 | 79 | 78 | 83 | ||||
| 不加水的情况下连续运转时间 | 约7小时(水位变化在40mm以内) | 请注意风量,风速会因风管的形状而改变 | |||||||
| 排气扇 | 种类 | 涡轮马达(马达直连式) | |||||||
| 号数 | #3 1/2 | #4 | #4 | #4 | |||||
| 风量 | m3/min | 110 | 145 | 180 | 215 | ||||
| 风速 | m/s | 0.6 | |||||||
| 马达型号 | 全封闭外扇形 立形 4P | ||||||||
| 输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 11.0 | |||||
| 前面板除尘窗 | 2处 | 4处 | 喷房的重量加上水的 重量即是总重量。 供水口:直径Rc3/8B |
||||||
| 操作开关 | 马达制动 | ||||||||
| 喷房主体涂装颜色 | 芒塞尔 N-7.5 | ||||||||
| 水量 | L | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1680 | |||
| 喷房主体重量 | kg | 550 | 775 | 860 | 860 | 1200 | |||
| 总重量(含水) | kg | 1180 | 1615 | 1910 | 2120 | 2880 | |||
| 附属品 | pH试验纸1条,使用说明书1份 | ||||||||
| 附属品(选购) | 漆泥(SK-310)5kg,(SK-32)1kg,除臭剂(BD-110)5kg | ||||||||
| 电源(3相380V)制动容量 | |||||||||
| ■尺寸(mm) | |||||||||
|
型号 项目 |
VB-15D | VB-20D | VB-25D | VB-30D | VB-40D | ||||
| 喷房 主体尺寸 |
正面宽度 | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
| 进深 | D | 2000(水槽进深1500) | |||||||
| 进高 | h | 2000 | |||||||
| 整体高度 | H | 2940 | 2940 | 2990 | 2990 | 3170 | |||
| 排气风机 | 风机中心高度 H1 | 2358 | 2413 | ||||||
| B | 390 | 500 | |||||||
| C | 510 | 550 | |||||||
| E | 325 | 365 | |||||||
| E | 650×440 | 730×495 | |||||||
|
|||||||||