| VBC型汾丘里喷房 | ANEST IWATA | ||||||||
|
|||||||||
| ■特长 | |||||||||
| 1.保证供气箱过滤棉的面积,将排气速度控制在1.0~1.3m/s的微风。 | |||||||||
| 2.站在地面上就可以进行供气箱过滤棉的更换,提高了维修性。 | |||||||||
| 3.供气过滤箱高出喷房主体500mm,扩大地面的利用面积。 | |||||||||
| 规格表 | |||||||||
|
型号 项目 |
VBC-15D | VBC-20D | VBC-25D | VBC-30D | VBC-40D | 备注 | |||
| 捕集効率% | 三聚氰胺涂料 | 99.5(参考値) | 在排气口安装帆布风管,将吸附于帆布风管上的固体物秤重后与喷枪上固体物进行对比。根据涂料的性质,喷涂的条件不同会发生变化 | ||||||
| 硝基漆 | 97.0(参考値) | ||||||||
| 丙烯酸涂料 | 97.7(参考値) | ||||||||
| 聚氨脂涂料 | 95.7(参考値) | ||||||||
| 騒音dB(A) | 喷房前面 | 1.5m | 82 | 81 | 82 | 84 | 84 | 根据安装的环境和测定条件会有差异 | |
| 喷房侧面 | 75 | 78 | 79 | 78 | 83 | ||||
| 不加水的情况下连续运转时间 | 约7小时(水位变化在40mm以内) | 请注意风量,风速会因风管的形状而改变 | |||||||
| 排气扇 | 种类 | 涡轮马达(马达直连式) | |||||||
| 号数 | #3 1/2 | #4 | #4 | #4 | |||||
| 风量 | m3/min | 110 | 145 | 180 | 215 | ||||
| 风速 | m/s | 0.6 | |||||||
| 马达型号 | 全封闭外扇形 立形 4P | ||||||||
| 输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 11.0 | |||||
| 前面板除尘窗 | 2处 | 4处 | 喷房的重量加上水的 重量即是总重量。 供水口:直径Rc3/8B |
||||||
| 操作开关 | 马达制动 | ||||||||
| 喷房主体涂装颜色 | 芒塞尔 N-7.5 | ||||||||
| 水量 | L | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1680 | |||
| 喷房主体重量 | kg | 640 | 740 | 850 | 1540 | 1200 | |||
| 总重量(含水) | kg | 1270 | 1580 | 1900 | 1260 | 2880 | |||
| 附属品 | pH试验纸1条,使用说明书1份 | ||||||||
| 附属品(选购) | 漆泥(SK-310)5kg,(SK-32)1kg,除臭剂(BD-110)5kg | ||||||||
| 电源(3相380V)制动容量 | |||||||||
| ■尺寸(mm) | |||||||||
|
型号 项目 |
VBC-15D | VBC-20D | VBC-25D | VBC-30D | VBC-40D | ||||
| 喷房 主体尺寸 |
正面宽度 | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
| 进深 | 3500(水槽进深1500) | ||||||||
| 内部高度 | 2500 | ||||||||
| 整体高度 | D | 3150 | 3400 | ||||||
| 供气箱 | 整体高度 | C | 2005 | 2365 | |||||
| 供气管道 | 内部尺寸(高侧) (B) | 450 | 700 | ||||||
| 排气风机 | 各种尺寸 | 根据VB排气分机尺寸表 | |||||||