| 隔膜无气涂装机 | |||||||||
|
|||||||||
| ●
塗料の吸引力を大幅にアップしましたので低粘度塗料から高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出出来ます。 |
|||||||||
| 大幅度提高涂料的吸力,可以将低粘度到高粘度的最大塗料均衡吐出来。 | |||||||||
| ●吐出弁の材質は、全機種ファインセラミックスを採用いたしました。 | |||||||||
| 吐出阀全部机种采用高性能陶瓷材质。 | |||||||||
| ●吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に 塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。 | |||||||||
| 吐出阀是由盖形螺母分开的简单构造而成,可简单清除涂料管的堵塞和球体里的固体物。 | |||||||||
| 规格 | |||||||||
| 型号 | EX-400 | EX-401 | EX-700 | EX-700EB | EX-700ELB | EX-900 | EX-2200E | ||
| 手推式 | 放置式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | |||
| 最高使用压力 MPa{kgf/cm2} |
17.7(180) | 20.6(210) | 23.5(240) | 23.5(240) | |||||
| 最大吐出量(L/min) | 3 | 5.2 | 6.3 | 8.8 | |||||
| 动力及额定输出 | 单相0.4kw | 单相0.75kw | 引擎2.7ps | 单相0.9kw | 引擎3.5ps | ||||
| 驱动方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 皮带驱动 | |||||
| 涂料安装口G(PF) | 1/4(外螺纹) | 1/4(外螺纹) | 3/8(外螺纹) | 3/8(外螺纹) | |||||
| 全长×全宽×全高(mm) | 590×322×786 | 434×233×323 | 620×366×870 | 575×439×748 | 681×1277×914 (收纳时535×970×592) |
620×366×870 | 675×459×748 | ||
| 重量(kg) | 25 | 23 | 35 | 39 | 55 | 40 | 52 | ||
| 标 准 附 件 |
无气喷枪型号 | ALG-7 | ALG-7 | ALG-7 (附NT-15L) |
ALG-7 | ||||
| 涂料软管 | 20m (NHS-520B) |
30m (NHS-630C) |
20m (NHS-620C) |
30m (NHS-930B) |
|||||
| 涂料压力表 | - | 附 | |||||||