| 小型无气涂装机 | |||||||
| 用途:金属喷涂・建筑喷涂・铁工喷涂等 | |||||||
|
|||||||
| 规格 | |||||||
| 型号 | ALS-122 | ALS-123 | ALS-331B | ALS-332B | ALS-333B | ||
| 罐式 | 手推式 | 台式 | 罐式 | 手推式 | |||
| 最高使用压力 MPa{kgf/cm2} |
13.7{140} | 17.2{175} | |||||
| 最大吐出量(L/min) | 1 | 2.5 | |||||
| 压力倍率 | 20:1 | 25:1 | |||||
| 最高使用空气压力 MPa{kgf/cm2} |
0.69{7} | ||||||
| 涂料吐出口 G(PF) | 1/4(1/4外) | ||||||
| 空气安装口 G(PF) | 1/4(1/4外) | ||||||
| 全长×全宽×全高(mm) | 330×315×655 | 450×325×860 | 335×385×820 | 375×385×825 | 430×420×870 | ||
| 重量(kg) | 10 | 12 | 18 | 23 | |||
| 标 准 附 件 |
无气喷枪型号 | ALG-72 | ALG-7 | ALG-72 | ALG-7 | ||
| 涂料软管 | 10m (NHN-310) | 10m (NHS-610C) | |||||
| 涂料中间过滤 | - | - | TF-8 | TF-81 | TF-8 | ||
| - | 长软管(全长30cm),小推车 | 排水阀 | |||||