| 中型/大型 无气涂装机 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 规格 | |||||||||||
| 型号 | 中型 | 大型 | |||||||||
| ALS-431B | ALS-432B | ALS-433B | ALS-453B | ALS-653 | |||||||
| 台式 | 罐式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | |||||||
| 最高使用压力 MPa{kgf/cm2} |
20.6{210} | 36.3{370} | 27{275} | ||||||||
| 最大吐出量(L/min) | 5.3 | 3.0 | 12.5 | ||||||||
| 压力倍率 | 30:01:00 | 53:01:00 | 45:1 | ||||||||
| 最高使用空气压力 MPa{kgf/cm2} |
0.69{7} | 0.6{6.1} | |||||||||
| 涂料吐出口 G(PF) | 1/4(1/4外螺纹) | 1/4(1/4外) | |||||||||
| 空气安装口 G(PF) | 1/4(1/4外螺纹) | 附快速接头15mm宝塔式连接 | |||||||||
| 全长×全宽×全高(mm) | 335×385×900 | 375×380×910 | 430×420×920 | 430×420×920 | 800×730×1200 | ||||||
| 重量(kg) | 26 | 27 | 34 | 86 | |||||||
| 标 准 附 件 |
无气喷枪型号 | ALG-7 | ALG-72 | ALG-7 | - | ||||||
| 涂料软管 | 10m (NHS-610C) |
10m (NHH-610B高圧用) |
- | ||||||||
| 涂料中间过滤 | TF-8 | TF-81 | TF-8 | TF-9(高圧用) | 附 | ||||||
| 排水阀 | 附 | 附(但无软管) | |||||||||