| 冷冻式空气干燥机 CRX系列 | ORION | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 好利旺冷冻式空气干燥机CRX系列 | |||||||||||||
| 热交换器采用不锈钢外壳,行业领先。 | |||||||||||||
| ◆合适无油式空压机使用 | |||||||||||||
| ◆强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尘 | |||||||||||||
| ◆采用新冷媒R407C、新型热交换器 | |||||||||||||
| CRX系列“高温入气型”(标准配置自动排水器) | |||||||||||||
|
型号 项目 |
CRX | ||||||||||||
| 5HD | 10HC | 20HD | 30HD | 50HD | 75HD | 90HD | 100HD | ||||||
| 空气处理量 | m3/min | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | ||||
| 入口空气温度范围 | ℃ | 10~80 | |||||||||||
| 出口空气露点 | ℃ | 压力下3~15 | |||||||||||
| 环境温度范围 | ℃ | 2~43 | |||||||||||
| 最高使用压力 | Mpa | 0.98 | |||||||||||
| 外形 尺寸 |
高 | mm | 550 | 591 | 619 | 930 | 999 | 1054 | 1054 | 1229 | |||
| 进深 | mm | 574 | 817 | 817 | 979 | 979 | 1007 | 1029 | 1023 | ||||
| 宽 | mm | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 380 | 470 | 592 | ||||
| 重量 | kg | 30 | 40 | 46 | 87 | 92 | 108 | 145 | 185 | ||||
| 空气出入口连接口径 | B | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||
| 电源(50Hz) | 单相,220V ±5% | 三相,380V ±5% | |||||||||||
| 消耗电量(50Hz) | KW | 0.44 | 0.4 | 0.97 | 1.62 | 2.08 | 2.11 | 3 | 4.4 | ||||
| 冷媒 | R-407C | R-22 | R-407C | ||||||||||
| ※ CRX-HD型处理空气条件:空气压力0.69MPa,环境温度35℃,压力下露点10℃,进气温度50℃。 | |||||||||||||
| CRX系列“标准型”(标准配置自动排水器) | |||||||||||||
|
型号 项目 |
CRX | ||||||||||||
| 10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | 180D | |||||
| 空气处理量 ※2) | m3/min | 1 | 2.6 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 26 | |||
| 入口空气温度范围 | ℃ | 10~50 | 10~60 | ||||||||||
| 出口空气露点 | ℃ | 压力下3~15 | |||||||||||
| 环境温度范围 | ℃ | 2~40 | 2~43 | ||||||||||
| 最高使用压力 | Mpa | 0.98 | |||||||||||
| 外形 尺寸 |
高 | mm | 550 | 591 | 619 | 930 | 999 | 1054 | 1054 | 1229 | 1275 | ||
| 进深 | mm | 574 | 817 | 817 | 979 | 979 | 1007 | 1029 | 1023 | 1291 | |||
| 宽 | mm | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
| 重量 | kg | 30 | 40 | 46 | 87 | 92 | 108 | 145 | 185 | 250 | |||
| 空气出入口连接口径 | B | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | 2 1/2 | |||||||
| 电源(50Hz) | 单相,,220V ±5% | 三相,380V ±5% | |||||||||||
| 消耗电量(50Hz) | KW | 0.49 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.85 | 1.95 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | |||
| 冷媒 | R-407C | R-22 | R-407C | ||||||||||
| ※ CRX-D型处理空气条件:空气压力0.69MPa,环境温度30℃,压力下露点10℃,进气温度35℃。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||