| DLV7104/8104系列 | NITTO KOHKI | ||||||||||
|
|||||||||||
| ◆采用滑座开关/スライドスイッチ採用 | |||||||||||
| 正逆切り替えスイッチには、片手で操作可能な | |||||||||||
| スライドスイッチを採用しています. | |||||||||||
| ◆采用人体工程学握柄/エルゴグリップ採用 | |||||||||||
| 人間工学を追求し、締め付け反力に対してしっかり | |||||||||||
| 握れるグリップ形状(エルゴノミックデザイン)を採用, | |||||||||||
| 作業者のてにフィットし、疲労を軽滅します. | |||||||||||
| ◆标准配备扭矩调节环盖/トルク調整リングカバー標準装備 | |||||||||||
| 誤ってトルク設定値を浮かす事がないように、 | |||||||||||
| トルク調整リングカバーが装着されています. | |||||||||||
| 规格/仕様 | |||||||||||
| 电动螺丝刀 電動ドライバ | 型号 /型式 |
用于5mm六角插头批嘴 /六角対辺5mmビット用 |
DLV7134-MJC | DLV7144-MJC | DLV8134-MJC | DLV8144-MJC | |||||
| 用于6.35(1/4")六角插头批嘴 /六角対辺6.35(1/4'')mmビット用 |
DLV7134-MKC | DLV7144-MKC | DLV8134-MKC | DLV8144-MKC | |||||||
| 起动方式/スタート方式 | 杠杆起动/レバースタート | 按钮起动/ブッシュスタート | |||||||||
| 电源/電源 | 220V AC | ||||||||||
| 扭矩调整/トルク調整 (N | 无级 / 無階段 | ||||||||||
| 扭矩/トルク | 0.5~1.7 | 1.2~3.0 | 0.5~1.7 | 1.2~3.0 | |||||||
| 空转速度/無負荷回転速度 | 900 | 600 | 900 | 600 | |||||||
| 功率消耗/消費電力 (W) | 35 | ||||||||||
| 螺钉尺寸 /適合ねじ (mm) |
机用螺钉/小ねじ | 2.6~4 | 3.5~5 | 2.6~4 | 3.5~5 | ||||||
| 自攻螺钉/タッピンネジ | 2.3~3.5 | 3~4 | 2.3~3.5 | 3~4 | |||||||
| 批嘴类型 /適合ビット (mm) |
|
|
|||||||||
| 重量/質量 (g) | 720 | 710 | |||||||||