| 扭矩测试器 DLT1103/DLT1603系列 | NITTO KOHKI | ||||||||||||||||||||
| 特征/特長: | |||||||||||||||||||||
| 可用电脑管理数据/パソコンでのデータ管理が行えます。 | |||||||||||||||||||||
| 数据储存功能/データメモリ機能。 | |||||||||||||||||||||
| 数据归位功能/オートリセット機能。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 规格/仕様 | |||||||||||||||||||||
| 扭矩测试器 トルクチエッカ | 型号/型式 | DLT1133 | DLT1173 | DLT1633 | DLT1673 | ||||||||||||||||
| 测定范围/測定範囲 min | 0.015~1.5(0.15~15) | 0.15~5(1.5~50) | |||||||||||||||||||
| 精度/精度 | ±0.5%(F.S.)以内/以内 | ||||||||||||||||||||
| 测定方式/測定方式 | 峰值:总是测量最大值,轨迹:测量连续量,低谷:维持第一次峰值 ピーク値:最大値を保持、トラック:連続測定、ピークダウン:始めのピーク値を保持 |
||||||||||||||||||||
| 表示/表示 | 液晶屏上4位数字/4桁デジタル表示 | ||||||||||||||||||||
| 测量单位/測定単位 | N•M | N•M-kgf•cm-lbf•in (可选/切替) |
N•M | N•M-kgf•cm-lbf•in (可选/切替) |
|||||||||||||||||
| 数据记忆/メモリ | 100个数据/100データ | ||||||||||||||||||||
| 电源/電源 | 可充电电池/充電池(Ni-MH) | ||||||||||||||||||||
| 自动关闭/オートパワーオフ | 当10分钟无人使用时,电源自动关闭/10分間放置すると電源オフ | ||||||||||||||||||||
| 充电器型号/充電器型式 | DLE1833 | DLE1873 | DLE1833 | DLE1873 | |||||||||||||||||
| 充电器输入电压/充電器入力電圧 | 100V AC | 230V AC | 100V AC | ||||||||||||||||||
| 充电时间/充電時間 | 最多8小时/最大8時間 | ||||||||||||||||||||
| 连续使用时间/連続使用時間 | 大约15个小时(从电充满时算起)/約15時間(満充電時) | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸/外形寸法 mm | 160(W) X 110(D) X 47(H) | ||||||||||||||||||||
| 重量/質量 kg | 1 | ||||||||||||||||||||
| 标准附件/標準付属品 | 批嘴接头 /ビットジョイント |
螺丝接头 /ねじジョイント |
批嘴接头 /ビットジョイント |
接头专用弹簧 /ジョイント用スプリング |
|||||||||||||||||
| 型号/型式 | DLW4340 | DLW4430 | DLW4360 | DLW4660 | |||||||||||||||||
| 测量范围/測定範囲 N•m | 0.015~1.5 | 0.5~5 | 0.15~1.5 | ||||||||||||||||||
| 扭矩测试器/トルクチエッカー | DLT1133 | DLT1173 | DLT1633/1673 | ||||||||||||||||||
| ※脉冲螺丝刀,缓冲离合器螺丝刀,自动组装机装置型螺丝刀和DLV3000系列不能使用这台扭矩测试器。 | |||||||||||||||||||||
| ※インパクトドライバ、クッションクラッチドライバ、ロボット用電動ドライバDLV3000シリーズには使用できません | |||||||||||||||||||||