| 倒角机 HAND BEVELER | NITTO KOHKI | |||||||||||||||||||||
| ●携带方便,为各种各样的倒角工作做出了贡献。 | ||||||||||||||||||||||
| ●光滑加工面不需再次打磨。 |
|
|||||||||||||||||||||
| ●使用附属装置(另售品)可对在圆柱部位R部 | ||||||||||||||||||||||
| 进行加工。 | ||||||||||||||||||||||
| ●刀片可4面使用,经济实用。 | ||||||||||||||||||||||
| 型号 | HB-15B | |||||||||||||||||||||
| 电源 | 115V AC | 230V AC | ||||||||||||||||||||
| 额定消费电量W | 910 | |||||||||||||||||||||
| 额定电流 | A | 10.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 额定时间 | min | 连续 | ||||||||||||||||||||
| 无负旋转数 min-1(rpm | 3,340 | 2,750 | ||||||||||||||||||||
| 全角能力 | 0C~15C | |||||||||||||||||||||
| 倒角角度 | 150~450 | |||||||||||||||||||||
| 电源线 | m | 5 | ||||||||||||||||||||
| 主体重量 | kg | 15 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 可倒角材料尺寸 | 可倒角材料尺寸 | |||||||||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||||||||||
| 型号 | AMB-0307 AMB-0307A |
CB-02 |
|
|||||||||||||||||||
| 使用压力MPa(kgf/cm2) | 0.59(6) | 0.59(6) | ||||||||||||||||||||
| 空气使用量 m3/min | 0.9 | 0.23 | ||||||||||||||||||||
| 无负荷往复数min-1(rp | 1,400 | 6,500 | ||||||||||||||||||||
| 倒角能力 | 软铁 | 0C~7C,2R,3R,4R | 0C~2R | |||||||||||||||||||
| 不锈钢 | 0C~7C,2R,3R,4R | — | ||||||||||||||||||||
| 倒角角度 | 150~450 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 主体重量 | kg | 2.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||