| ATRA ACE 磁座钻WA-3500/WA-5000 半自动型 | NITTO KOHKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:钢结构工场、铁路建设、造船工业、桥梁建设、楼房建筑行业的铁板、H钢、角钢等各种钻孔作业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔径:17.5~35mm | 孔径:17.5~50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板厚:9~35mm | 板厚:9~75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | WA-3500 | WA-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 110~120V AC 50/60Hz |
220~240V AC 50/60Hz |
110~120V AC 50/60Hz |
220~240V AC 50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电钻 | 额定消费电量 | W | 1100 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | A | 10.2 | 5.1 | 10.8 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无负载转数 Min-1 | 950 | 350/650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁铁消耗功率 | W | 34 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开孔能力 | 孔径 | 板厚 | 孔径 | 板厚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬质合金环状刀具一次式连接型 JETBROACHO One-touch Type |
35L | 17.5~35mm | 9~35mm | 17.5~40mm | 9~35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50L | - | - | 17.5~50mm | 9~50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75L | - | - | 17.5~50mm | 9~75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速钢环状刀具一次式连接型 HI-BROACHO One-touch Type |
25L | 14~35mm | 9~25mm | 14~50mm | 9~25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50L | - | - | 14~50mm | 9~50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁铁最大磁力 | N(kgf) | 7056(720) | 9800(1000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁铁尺寸 | mm | 92×216 | 101×201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体重量 | kg | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||