| ATRA ACE 磁座钻QA-4000/QA-6500 自动型 | NITTO KOHKI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:钢结构工场、铁路建设、造船工业、桥梁建设、楼房建筑行业的铁板、H钢、角钢等各种钻孔作业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | ●自动快速还原(缩短钻孔时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●超负荷检测预知(自动递进进刀) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●内置自动防止横向偏移构造(界限开关) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | QA-4000 | QA-6500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 115V AC 50/60Hz | 220~240V AC 50/60Hz |
220~240V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 电钻 | 额定消费电量 | W | 680 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | A | 6.1 | 3.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 无负载转数 MIN-1 | 750 | 400/750 | |||||||||||||||||||||||||||
| 磁铁消耗功率 | W | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开孔能力 | 孔径 | 板厚 | 孔径 | 板厚 | |||||||||||||||||||||||||
| 硬质合金环状刀具一次式连接型 JETBROACHO One-touch Type |
35L | 17.5~40mm | 9~35mm | 17.5~40mm | 9~35mm | ||||||||||||||||||||||||
| 50L | - | - | 17.5~65mm | 9~50mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高速钢环状刀具一次式连接型 HI-BROACHO One-touch Type |
25L | 14~35mm | 9~12mm | 18~35mm | 9~25mm | ||||||||||||||||||||||||
| 50L | 16~18mm | 9~25mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 磁铁最大磁力 | N (kgf) | 6664(680) | 9800(1000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 磁铁尺寸 | mm | 82×172 | 100×200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主体重量 | kg | 18.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||