| 多针式气动錾 JET CHISEL | NITTO KOHKI | ||||||||
| ●多针束实现了强而有力的剥离作业。 | |||||||||
| ●即使在狭小的地方也可轻松地完成剥离工作。 | |||||||||
| ●设计小巧,适合于各种艰难的作业条件。 | |||||||||
| ●高速往复动作去除加工物表面的附着物。 | |||||||||
| ●特别适用于船上的各种作业。 | |||||||||
| 用途:焊接后的溶渣去除、煅造的砂石去除、混凝土的粗面、铁板的涂装除锈等各种领域使用。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 规格 | |||||||||
| 型号 | AJC-16 | JT-20 | JEX-20 | JC-16 | JEX-24 | JEX-28 | JEX-2800A | ||
| 小巧型 | 通用型 | 低振动型 | 小巧型 | 通用型 | 强效型 | 低振动型 | |||
| 使用压力min-1(rpm) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) | ||
| 空气使用量 m3/min | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.27 | 0.35 | 0.2 | ||
| 无负荷冲击数min-1 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | ||
| 针径和根数 | mm | 2×150(7根) 或3×180(3根) |
2×180(29根) 或3×180(12根) |
2×180(29根) 或3×180(12根) |
2×150(29根) | 2×180(53根) 或3×180(23根) |
2×180(66根)或3×180(28根) 或4×180(14根) |
||
| 软管尺寸 | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| 主体重量 | kg | 0.98 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | |
|
|||||||||