| 活塞式压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | AC0102 | AC0105 | AC0110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定压力 |
(0.2kgf/cm2) 0.02MPa (0.2bar) (2.84psig) |
(0.5kgf/cm2) 0.05MPa (0.5bar) (7.1psig) |
(1.0kgf/cm2) 0.1MPa (1.0bar) (14.2psig) |
||||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 5ℓ/min(0.177cfm) | 2.5ℓ/min(0.088cfm) | 0.8ℓ/min(0.028cfm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费电力 | 15W | 15W | 15W | ||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 0.7kg(1.54Lbs.) | 0.7kg(1.54Lbs.) | 0.7kg(1.54Lbs.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 75(W)×94(L)×90(H)mm | 75(W)×94(L)×90(H)mm | 75(W)×94(L)×80(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | AC0201A | AC0207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定压力 |
(0.1kgf/cm2) 0.01MPa (0.1bar) (1.42psig) |
(0.7kgf/cm2) 0.07MPa (0.7bar) (9.96psig) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 20ℓ/min(0.71cfm) | 3.5ℓ/min(0.177cfm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费电力 | 23W | 25W | |||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 1.5kg(3.3Lbs.) | 1.7kg(3.7Lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 101(W)×140(L)×104(H)mm | 101(W)×136(L)×104(H)mm | |||||||||||||||||||||||||||
|
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | AC0301A | AC401A | AC0410 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定压力 |
(0.1kgf/cm2) 0.01MPa (0.1bar) (1.42psig) |
(0.1kgf/cm2) 0.01MPa (0.1bar) (1.42psig) |
(1.0kgf/cm2) 0.1MPa (1.0bar) (14.2psig) |
||||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 28ℓ/min(0.177cfm) | 35ℓ/min(1.24cfm) | 5ℓ/min(0.028cfm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费电力 | 29W | 38W | 43W | ||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 1.9kg(4.2Lbs.) | 1.9kg(4.2Lbs.) | 2.1kg(4.6Lbs.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 104(W)×153(L)×118(H)mm | 104(W)×153(L)×118(H)mm | 118(W)×151(L)×132(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | AC0602 | AC0610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定压力 |
(0.15kgf/cm2) 0.015MPa (0.15bar) (2.13psig) |
(1.0kgf/cm2) 0.1MPa (1.0bar) (14.2psig) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 40ℓ/min(1.41cfm) | 8ℓ/min(0.283cfm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费电力 | 58W | 60W | |||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 3kg(6.6Lbs.) | 3.2kg(7.1Lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 118(W)×175(L)×142(H)mm | 118(W)×188(L)×142(H)mm | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | AC0902 | AC0901 | AC0910 | AC0920 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定压力 |
(0.2kgf/cm2) 0.02MPa (0.2bar) (2.84psig) |
(0.1kgf/cm2) 0.01MPa (0.1bar) (1.42psig) |
(1.0kgf/cm2) 0.1MPa (1.0bar) (14.2psig) |
(2.0kgf/cm2) 0.2MPa (2.0bar) (28.4psig) |
|||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 55ℓ/min(0.177cfm) | 80ℓ/min(2.83cfm) | 16ℓ/min(0.56cfm) | 8ℓ/min(0.56cfm) | |||||||||||||||||||||||||
| 消费电力 | 85W | 99W | 90W | 100W | |||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 4.9kg(10.8Lbs.) | 4.9kg(10.8Lbs.) | 4.9kg(10.8Lbs.) | 4.9kg(10.8Lbs.) | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 50(W)×226(L)×154(H)mm | 150(W)×226(L)×154(H)mm | 150(W)×208(L)×154(H)mm | 150(W)×208(L)×154(H)mm | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||