|
SANSO | |||||||||||
| ●封闭型马达,高效节能,完全无泄露 | ||||||||||||
| ●耐酸、耐腐蚀,使用寿命长,机种丰富 | ||||||||||||
| 优点: | 1.高性能 | 用途 | ●自动照片显影机、凸版照相显影机、X光照片胶卷处理机。 | |||||||||
| 2.低噪音 | ●饮料自动贩卖机、制冰机、单冷机和其它食品机械。 | |||||||||||
| 3.低振动 | ●常温池、分析器、离子分析器和其它化学器械。 | |||||||||||
| 4.低耗电 | ●超声波清洗机、洗发机、人造肾装置和其它医疗器械。 | |||||||||||
| 5.体积小 | ●过滤和表面处理机,如:电镀、染色装置。 | |||||||||||
| ●电子零件和印刷电路板的蚀刻装置。 | ||||||||||||
| ●实验室和实验装置。 | ||||||||||||
| 规格 | ●鱼塘。 | |||||||||||
|
项目 型号 |
旧有型号 | 口 径 | 最 大 | 标准吐出量 | 电 机 | 重量 | ||||||
| 管子 | 螺丝 | 吐出量 | 扬程 | 50Hz/60Hz | 额定输出 | 消耗电力 | 电压 | |||||
| A(mm) | B(G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | KG | ||||
| PMD-0531 | - | 14 | - | 10/12 | 1.7/2.5 | 1-6/1-9 | 4/6 | 18/20 | 220 | 0.7 | ||
| PMD-221 | PMD-211 | 14 | 3/4 | 15/20 | 2.5/3.6 | 1-13/2-13 | 10/15 | 22/30 | 220 | 1.7 | ||
| PMD-371 | PMD-311 | 17 | 3/4 | 25/28 | 3.0/4.2 | 2-18/3-19 | 15/20 | 32/43 | 220 | 1.7 | ||
| PMD-421 | PMD-411 | 20 | 3/4 | 35/42 | 3.5/5.1 | 3-21/4-26 | 35/45 | 55/75 | 220 | 3.4 | ||
| PMD-581 | PMD-571 | 20 | 3/4 | 43/48 | 5.1/6.8 | 3-35/5-35 | 40/60 | 70/110 | 220 | 3.4 | ||
| PMD-641 | PMD-611 | 26 | 1 | 62/72 | 5.7/8.0 | 3-50/5-50 | 65/100 | 105/155 | 220 | 4.8 | ||
| PMD-643 | PMD-611 | 26 | 1 | 62/72 | 5.7/8.0 | 3-50/5-50 | 65/100 | 100/150 | 220 | 4.7 | ||
| PMD-1561 | PMD-1511 | 26 | 1 | 87/100 | 6.3/8.9 | 4-60/6-63 | 120/160 | 160/230 | 220 | 5.4 | ||
| PMD-1563 | PMD-1513 | 26 | 1 | 87/100 | 6.3/8.9 | 4-64/6-70 | 120/160 | 260/240 | 380 | 5.0 | ||
| PMD-2571 | PMD-2511 | 26.5 | 1 | 125/- | 12.3/- | 8-75/- | 250/- | 430/- | 220 | 8.0 | ||
| PMD-2573 | PMD-2513 | 26.5 | 1 | 125/- | 12.3/- | 8-75/- | 250/- | 410/- | 380 | 7.5 | ||
| PMD-4033 | PMD4013 | 40 | 1·1/2 | 300/- | 12.3/- | 10-140/- | 400/- | 540/- | 380 | 17.0 | ||
| PMD-7533 | PMD7513 | 40 | 1·1/2 | 380/- | 18.2/- | 12-210/- | 750/- | 901/- | 380 | 21.0 | ||
| PMD-15013 | - | 50A X 40A | 430 | 26 | 15-320 | 1.5 | 1.7 | 380 | 27.0 | |||
| PMD-22013 | - | 50A X 40A | 480 | 30 | 20-320 | 1.9 | 2.2 | 380 | 29.0 | |||
| PMD-37013 | - | 50A X 40A | 550 | 39 | 25-410 | 3.0 | 3.7 | 380 | 52.0 | |||
| 注: | 1)电源:AC单相220V,AC三相380V | |||||||||||
| 2)使用液体条件:周围温度0~40℃,液体温度0~60℃,液体粘度30mm2/S,比重1.1以下。 | ||||||||||||
| 3)超出使用范围时请与我们联系。 | ||||||||||||
| 4)使用泥浆液体会减少水泵寿命。 | ||||||||||||
| 5)请在屋内设置,压入压力100KPa以下。 | ||||||||||||
| 6)当水泵受到异常压力或冲击压力时,有可能会发生破损。 | ||||||||||||
| 磁力水泵 PMD系列 (温水用) | SANSO | |||||||||||
| ●树脂部分采用合成PPO(加入玻璃),无轴封液体不泄露 | ||||||||||||
| ●接水部位符合食品卫生法,可接饮用水。 | ||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||
|
项目 型号 |
口 径 | 最 大 | 标准吐出量 | 电 机 | 重量 | |||||||
| 管子 | 螺丝 | 吐出量 | 扬程 | 额定输出 | 消耗电力 | 电压 | ||||||
| A(mm) | B(G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | KG | ||||
| PMD-0311 | 14 | 1/2 | 6.4/7.5 | 1.6/2.5 | 1-3.5/1.5-3.0 | 3/3 | 29/26 | 220 | 0.9 | |||
| PMD-0411 | 14 | - | 9.5/11.0 | 2.2/3.0 | 1.5-4.8/2.0-5.2 | 3/4 | 15/19 | 220 | 1.3 | |||
| PMD-111 | 14 | - | 16.5/18.5 | 2.5/3.5 | 2.0-7.8/3.0-7.4 | 10/15 | 27/34 | 220 | 1.6 | |||
| PMD-121 | 14 | 3/8 | 14.0/15.5 | 4.2/5.6 | 3.5-6/5.0-3.0 | 10/15 | 26/35 | 220 | 1.7 | |||
| PMD-331 | 17 | 1/2 | 16.0/18.0 | 6.5/8.7 | 5.0-6.5/7.0-6.5 | 20/30 | 45/60 | 220 | 3.4 | |||
| PMD-521 | 19 | 1/2 | 16.5 | 10.3 | 9.0-7.0 | 50 | 95 | 220 | 3.8 | |||
| PMD-1521 | 20 | 3/4 | 33.0/36.0 | 14.0/19.8 | 12-17/18-15 | 100/150 | 190/280 | 220 | 6.9 | |||
| PMD-1523 | 20 | 3/4 | 33.0/36.0 | 14.0/19.5 | 12-17/18-15 | 100/150 | 180/260 | 380 | 6.8 | |||
| 注: | 1)电源:AC单相220V,AC三相380V | |||||||||||
| 2)使用液体条件:液体温度-20℃~60℃,液体粘度30mm2/S,比重1.1以下。 | ||||||||||||
| 3)超出使用范围时请与我们联系。 | ||||||||||||
| 4)使用泥浆液体会减少水泵寿命。 | ||||||||||||
| 5)请在屋内设置,压入压力100KPa以下。 | ||||||||||||
| 6)当水泵受到异常压力或冲击压力时,有可能会发生破损。 | ||||||||||||
| 磁力水泵 PMH系列 (高扬程,化学品,海水用) | SANSO | |||||||||||
| ●高扬程,高效率,耐腐蚀,无泄露,长寿命 | ||||||||||||
| 用途:冷却循环,海水循环,化学液体循环 | ||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||
|
项目 型号 |
口 径 | 最 大 | 标准吐出量 | 电 机 | 重量 | |||||||
| 管子 | 螺丝 | 吐出量 | 扬程 | 额定输出 | 消耗电力 | 电压 | ||||||
| A(mm) | B(G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | KG | ||||
| PMH-1511 | 20 | 3/4 | 43-48 | 14.9/21.0 | 12-27/16-32 | 165/325 | 225/325 | 220 | 0.9 | |||
| PMH-1513 | 20 | 3/4 | 44-49 | 15.0/21.0 | 12-28/16-34 | 170/265 | 215/330 | 380 | 1.3 | |||
| 注: | 1)电源:AC单相220V,AC三相380V | |||||||||||
| 2)使用液体条件:周围温度0~40℃,液体温度0~60℃,液体粘度30mm2/S,比重1.1以下。 | ||||||||||||
| 3)超出使用范围时请与我们联系。 | ||||||||||||
| 4)使用泥浆液体会减少水泵寿命。 | ||||||||||||
| 5)请在屋内设置,压入压力100KPa以下。 | ||||||||||||
| 6)当水泵受到异常压力或冲击压力时,有可能会发生破损。 | ||||||||||||
| 自吸泵 PMDS系列 | SANSO | |||||||||||
| ●低噪音,低振动,高效率 | ||||||||||||
| ●可设置在高处 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||
|
项目 型号 |
口 径 | 最 大 | 标准吐出量 | 电 机 | 重量 | |||||||
| 管子 | 吐出量 | 扬程 | 额定输出 | 消耗电力 | 电压 | |||||||
| mm | L/min | m | m-L/min | W | W | V | KG | |||||
| PMDS-641 | 1B | 58 | 5.9 | 1.3 | 65 | 100 | 220 | 5.4 | ||||
| PMDS-643 | 1B | 60 | 5.9 | 1.3 | 65 | 105 | 380 | 5.4 | ||||
| PMDS-1561 | 1B | 68 | 6.5 | 1.3 | 120 | 135 | 220 | 5.8 | ||||
| PMDS-1563 | 1B | 70 | 6.4 | 1.3 | 120 | 135 | 380 | 5.8 | ||||
| 注: | 1)电源:AC单相220V,AC三相380V | |||||||||||
| 2)使用液体条件:周围温度0~40℃,液体温度0~60℃,液体粘度30mm2/S,比重1.1以下。 | ||||||||||||
| 3)超出使用范围时请与我们联系。 | ||||||||||||
| 4)使用泥浆液体会减少水泵寿命。 | ||||||||||||
| 5)请在屋内设置,压入压力100KPa以下。 | ||||||||||||
| 6)当水泵受到异常压力或冲击压力时,有可能会发生破损。 | ||||||||||||