| 直流无碳刷磁力水泵 | SANSO | ||||||||||||||||||||
| PD |
|
||||||||||||||||||||
| Magnet type | |||||||||||||||||||||
| PD-041(DC24V) | |||||||||||||||||||||
| PD-051(DC24V) | |||||||||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (2) | |||||||||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (3) | |||||||||||||||||||||
| PD-51(DC48V) (4) | |||||||||||||||||||||
| PD-52(DC24V) | |||||||||||||||||||||
| PD-055(DC24V) | |||||||||||||||||||||
| 特点: | ●高性能 | 用途 | ●相片处理 | ●温控器 | |||||||||||||||||
| ●磁铁操纵方式 | ●电热水器 | ●激光手术刀(激光冷却) | |||||||||||||||||||
| ●小型轻便 | ●太阳能电池 | ●人工透析设备 | |||||||||||||||||||
| ●高信赖的品质 | ●加热泵 | ●实验室设备 | |||||||||||||||||||
| ●无泄漏 | ●用于半导体生产过程中的温控器 | ●血液分析仪器 | |||||||||||||||||||
| ●低噪音、低振动 | ●冷水机 | ●地热供暖系统 | |||||||||||||||||||
| ●易于匹配国际标准 | ●24小时热水循环系统 | ||||||||||||||||||||
| ●备用50Hz和60Hz | ●泡泡浴 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| PDH | PDH-751 | ||||||||||||||||||||
| Magnet type | 由于使用稀土磁的磁铁控制方式,因此具备高控制性能, | ||||||||||||||||||||
| PDH-054(DC12V)(4) | 低能耗运行成本的优点。采用的硅材质轴承和稀土磁磁铁, | ||||||||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(5) | 适用低温状态,比普通磁力水泵的噪音更低,振动更小。 | ||||||||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(6) | 体积小便于设置,因电机中充入氮,同样也适用于高温或 | ||||||||||||||||||||
| 低温环境。 | |||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||
|
项目 型号 |
额定电压 | 额定输出 | 消耗电力 | 电流 | 吐出量 | 扬程 | 重量 | ||||||||||||||
| V | W | W | A | L/min | m | kg | |||||||||||||||
| PD-041(DC24V) | 24 | 5 | 9.6 | 0.4 | 8.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| PD-051(DC24V) | 24 | 4 | 7.2 | 0.3 | 6 | 1.9 | 0.4 | ||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (2) | 24 | 27 | 36 | 1.5 | 25 | 2.8 | 1.5 | ||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (3) | 24 | 90 | 120 | 5 | 14 | 1.4 | 1.8(Pump Assy) 0.3(PCB Assy) |
||||||||||||||
| PD-51(DC48V) (4) | 48 | 120 | 154 | 3.2 | 12 | 19 | 1.8(Pump Assy) 0.3(PCB Assy) |
||||||||||||||
| PD-52(DC24V) | 24 | 35 | 50 | 2.1 | 30 | 3.3 | 2.1 | ||||||||||||||
| PD-055(DC24V) | 24 | 15 | 26 | 1.1 | 10 | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
| PDH-054(DC12V)(4) | 12 | 13 | 20 | 1.7 | 4 | 6 | 0.4 | ||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(5) | 24 | 22 | 34 | 1.4 | 12 | 6 | 0.4 | ||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(6) | 24 | 22 | 34 | 1.4 | 12 | 12 | 0.4 | ||||||||||||||
| PDH-751 | 3相50Hz
200V 60Hz 200V/220V |
750 | 1100 | 7.5 | 40 | 40 | 11 | ||||||||||||||
| ※超出使用范围时请与我们联系。 ※外壳可以根据需要变更方向。 ※以上为标准品,与需订制请与我们联系。 |
|||||||||||||||||||||
| 操作条件 | |||||||||||||||||||||
|
项目 型号 |
室温 | 温度 | 使用液体 | 使用液温度范围 | 设置场所 | ||||||||||||||||
| ℃ | ℃ | ||||||||||||||||||||
| PD-041 (DC24V) | 0~50 | 少于90%RH | 水 | 0~60 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-051(DC24V) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~50 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (2) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~50 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-51(DC24V) (3) | 0~50 | 少于90%RH | 水 | 0~60 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-51(DC48V) (4) | 0~50 | 少于90%RH | 水 | 0~60 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-52(DC24V) | 0~50 | 少于90%RH | 水 | 0~80 | 室内 | ||||||||||||||||
| PD-055(DC24V) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~40 | 室内 | ||||||||||||||||
| PDH-054(DC12V)(4) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~40 | 室内 | ||||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(5) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~40 | 室内 | ||||||||||||||||
| PDH-054(DC24V)(6) | 0~40 | 少于90%RH | 水 | 0~40 | 室内 | ||||||||||||||||
| PDH-751 | 0~60 | 少于90%RH | 水 | -20~100 | 室内 | ||||||||||||||||